MOUNT RAINIER
The Forest Communities of Mount Rainier National Park
|
|
ABBREVIATIONS
Abbreviations of species used in names of habitat and community types.
|
Abbreviation | Species | Common name |
|
ABAM | Abies amabilis | Pacific silver fir |
ABLA2 | Abies lasiocarpa | Subalpine fir |
ABPR | Abies procera | Noble fir |
ACTR | Achlys triphylla | Deerfoot vanillaleaf |
ALRU | Alnus rubra | Red alder |
ARUV | Arctostaphylos uva-ursi | Kinnikinnick |
BENE | Berberis nervosa | Oregongrape |
CEVE | Ceanothus velutinus | Snowbrush ceanothus |
CHNO | Chamaecyparis nootkatensis | Alaska-cedar |
ERMO | Erythronium montanum | Avalanche fawnlily |
GASH | Gaultheria shallon | Salal |
HODI | Holodiscus discolor | Creambush oceanspray |
LYAM | Lysichitum americanum | Skunkcabbage |
MEFE | Menziesia ferruginea | Rustyleaf |
OPHO | Oplopanax horridum | Devilsclub |
POMU | Polystichum munitum | Swordfern |
PSME | Pseudotsuga menziesii | Douglas-fir |
RHAL | Rhododendron albiflorum | Cascades azalea |
RULA | Rubus lasiococcus | Dwarf blackberry |
RUSP | Rubus spectabilis | Salmonberry |
TIUN | Tiarella unifoliata | Western coolwort |
TSHE | Tsuga heterophylla | Western hemlock |
TSME | Tsuga mertensiana | Mountain hemlock |
VAAL | Vaccinium alaskaense | Alaska huckleberry |
VAOV | Vaccinium ovalifolium | Ovalleaf huckleberry |
VASI | Valeriana sitchensis | Sitka valerian |
VISE | Viola sempervirens | Evergreen violet |
XETE | Xerophyllum tenax | Common beargrass |
|
|
Frontispiece. Mosaic of forest stands of
varying age and composition on Sunrise Ridge, Mount Rainier National
Park.
|
abbrev.htm
Last Updated: 06-Mar-2007
|