Mesa Verde
Administrative History
|
|
APPENDIX D
Total Park Travel Through December 1970
Year |
Total Visitors |
Cumulative Total |
1906 | 27 | 27 |
1907 | 73 | 100 |
1908 | 80 | 180 |
1909 | 165 | 345 |
1910 | 250 | 595 |
1911 | 206 | 801 |
1912 | 230 | 1,031 |
1913 | 280 | 1,311 |
1914 | 502 | 1,813 |
1915 | 663 | 2,476 |
1916 | 1,385 | 3,861 |
1917 | 2,223 | 6,084 |
1918 | 2,058 | 8,142 |
1919 | 2,287 | 10,429 |
1920 | 2,890 | 13,319 |
1921 | 3,003 | 16,322 |
1922 | 4,251 | 20,573 |
1923 | 5,236 | 25,908 |
1924 | 7,109 | 32,918 |
1925 | 9,344 | 42,262 |
1926 | 11,600 | 53,862 |
1927 | 12,005 | 65,867 |
1928 | 16,872 | 82,739 |
1929 | 14,542 | 97,281 |
1930 | 16,741 | 114,022 |
1931 | 17,896 | 131,918 |
1932 | 15,885 | 147,803 |
1933 | 16,244 | 164,047 |
1934 | 21,859 | 185,906 |
1935 | 21,787 | 207,693 |
1936 | 25,580 | 233,273 |
1937 | 28,165 | 261,438 |
1938 | 31,239 | 292,677 |
1939 | 32,843 | 325,520 |
1940 | 36,172 | 361,692 |
1941 | 42,406 | 404,098 |
1942 | 13,045 | 417,143 |
1943 | 4,621 | 421,764 |
1944 | 5,561 | 427,325 |
1945 | 12,994 | 440,319 |
1946 | 39,843 | 480,162 |
1947 | 52,975 | 533,137 |
1948 | 59,362 | 592,499 |
1949 | 78,024 | 670,523 |
1950 | 88,184 | 758,707 |
1951 | 99,309 | 858,016 |
1952 | 105,700 | 963,716 |
1953 | 136,123 | 1,099,839 |
1954 | 150,330 | 1,250,169 |
1955 | 161,303 | 1,411,472 |
1956 | 186,808 | 1,598,280 |
1957 | 193,927 | 1,792,207 |
1958 | 201,345 | 1,993,552 |
1959 | 217,357 | 2,210,909 |
1960 | 225,708 | 2,436,617 |
1961 | 227,658 | 2,664,525 |
1962 | 262,250 | 2,926,525 |
1963 | 325,306 | 3,251,831 |
1964 | 344,144 | 3,596,275 |
1965 | 378,278 | 3,974,553 |
1966 | 423,366 | 4,397,919 |
1967 | 534,983 | 4,932,902 |
1968 | 449,762 | 5,382,664 |
1969 | 513,771 | 5,896,435 |
1970 | 527,207 | 6,423,642 |
meve/adhi/appd.htm
Last Updated: 21-Aug-2004
|